
Сетка кладочная
15 оцинк. 50 пог. м

15 оцинк. 50 пог. м

20 оцинк. 50 пог. м 5/5 5/6

25 оцинк. 50 пог. м 2,5/1

25 оцинк. 50 пог. м 2,5/2,5
С этим берутАрмопояс и стяжка — сетку и арматуру берут в один заезд

25 оцинк. 50 пог. м 5/5 5/6

30 50 пог. м

30 оцинк. 50 пог. м 2,5/2,5

30 оцинк. 50 пог. м 5/5 5/6

35 50 пог. м

35 оцинк. 50 пог. м

50 оцинк. 30 пог. м 2,5/1

50 оцинк. 50 пог. м 2,5/2,5

50 оцинк. 50 пог. м 5/5 5/6

13 см
285–69 D-2.8 мм · Шип-2 мм бухта 400 м
406 1250×толщина 2500 мм 4 мм.

1,4 мм 2,5/1 1 м 25 пог. м

1,4 мм 2,5/2,5 1,5 м 50 пог. м

1,4 мм 2,5/2,5 1 м 50 пог. м

1,4 мм 2,5/5 1 м 25 пог. м

1,4 мм 5/5 1 м 50 пог. м

1,4 мм 5/5 2 м 50 пог. м

1,4 мм 5/6 1,5 м 50 пог. м

1,4 мм 5/6 1 м 50 пог. м
2,2 мм 7/7 1,40 м 10 пог. м Рабица
сталь.25×15 мм. · 1250×2500 мм
сталь.68×38 мм. · 1250×2500 мм
сталь.15×10 мм. · 1250×2500 мм
сталь.25×15 мм. · 1250×2500 мм
сталь.40×20 мм. · 1250×2500 мм
сталь.68×38 мм. · 1250×2500 мм

1,4 мм 2,5/5 1,5 м 50 пог. м
1 м × 25 м 6×6 мм VK-1533

100 × 100 × 3,5 мм 2×3 м 6 м² ТУ 120×120

100 × 100 × 3,5 мм 2×6 м 12 м² ТУ 120×120

100 × 100 × 4,5 мм 2×3 м 6 м² ГОСТ

100 × 100 × 4,5 мм 2×3 м 6 м² ТУ 120×120

100 × 100 × 4,5 мм 2×6 м 12 м² ТУ 120×120

120×110×3,5 мм 1×2 м 2 м²

150 × 150 × 3,5 мм 2×3 м 6 м² ТУ 170×170

150 × 150 × 4,5 мм 2×3 м 6 м² ТУ 170×170

150 × 150 × 4,5 мм 2×6 м 12 м² ТУ 170×170

200 × 200 × 3,5 мм 2×3 м 6 м² ТУ 220×220

200 × 200 × 3,5 мм 2×6 м 12 м² ТУ 220×220

200 × 200 × 4,5 мм 2×3 м 6 м² ТУ 220×220

200 × 200 × 4,5 мм 2×6 м 12 м² ТУ 220×220

50 × 50 × 3,5 мм 2×3 м 6 м² ТУ 65×65

50 × 50 × 4,5 мм 2×3 м 6 м² ТУ 65×65

1,4 мм 5/6 1 м 50 пог. м

Как нас найти
Покажем товар вживую, поможем выбрать и загрузим на месте.